PODIS
Millor temps Masculí : BAH LAMIN, MUHAMMAD – RUNNER’S BALAGUER C.E – 00:34:24
Millor Temps Femení : GORT PANIELLO, MARTA – ALMIRAMAR TEAM – 00:45:11
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | mKm | T.Real | Cat |
| 1 | 11 | SICORIS XC360 I MOROCO TEAM | 02:25:21 | – | 02:25:21 | MASCULÍ |
| 2 | 39 | RUNNER’S BALAGUER C.E | 02:35:14 | – | 02:35:14 | MASCULÍ |
| 3 | 42 | ATENES | 02:39:55 | – | 02:39:55 | MASCULÍ |
| 32 | 14 | LES REINES DE LA PISTA PONSTHAIRUNNERS | 03:49:27 | – | 03:49:27 | FEMENÍ |
| 34 | 34 | KILOMÈTRIQUES XC360 | 03:51:15 | – | 03:51:15 | FEMENÍ |
| 36 | 29 | KM0 PONENT- GIRL POWER | 03:58:03 | – | 03:58:03 | FEMENÍ |
| 10 | 33 | SICORIS XC360 COMBO | 03:04:57 | – | 03:04:57 | MIXT |
| 12 | 8 | RACER PULSE TEAM | 03:09:09 | – | 03:09:09 | MIXT |
| 15 | 9 | GUINEUS | 03:11:56 | – | 03:11:56 | MIXT |
CLASSIFICACIÓ GENERAL EQUIPS
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | mKm | T.Real | Cat |
| 1 | 11 | SICORIS XC360 I MOROCO TEAM | 02:25:21 | – | 02:25:21 | MASCULÍ |
| 2 | 39 | RUNNER’S BALAGUER C.E | 02:35:14 | – | 02:35:14 | MASCULÍ |
| 3 | 42 | ATENES | 02:39:55 | – | 02:39:55 | MASCULÍ |
| 4 | 36 | ATLETISMO PÓMEZ BARBASTRO | 02:44:42 | – | 02:44:42 | MASCULÍ |
| 5 | 27 | KM0 PONENT- TOP GUN | 03:00:06 | – | 03:00:06 | MASCULÍ |
| 6 | 16 | SICORIS XC360 TRIBU | 03:02:32 | – | 03:02:32 | MASCULÍ |
| 7 | 25 | KM0 PONENT- TERÀPIA 8’30 | 03:03:39 | – | 03:03:39 | MASCULÍ |
| 8 | 37 | SANDÀLIOS | 03:03:41 | – | 03:03:41 | MASCULÍ |
| 9 | 20 | BLABLARUN | 03:04:48 | – | 03:04:48 | MASCULÍ |
| 10 | 33 | SICORIS XC360 COMBO | 03:04:57 | – | 03:04:57 | MIXT |
| 11 | 32 | ARROWS XC360 | 03:09:06 | – | 03:09:06 | MASCULÍ |
| 12 | 8 | RACER PULSE TEAM | 03:09:09 | – | 03:09:09 | MIXTE |
| 13 | 19 | THE RUNNING SYNDICATE | 03:09:29 | – | 03:09:29 | MASCULÍ |
| 14 | 3 | PIRAGÜISME SÍCORIS | 03:10:33 | – | 03:10:33 | MASCULÍ |
| 15 | 9 | GUINEUS | 03:11:56 | – | 03:11:56 | MIXT |
| 16 | 21 | BOMBERS LLEIDA TEAM JUANES | 03:15:25 | – | 03:15:25 | MASCULÍ |
| 17 | 30 | MAIPAREM MIXTE | 03:16:30 | – | 03:16:30 | MIXT |
| 18 | 4 | ÉS UN SENTIMENT RUNNERS | 03:19:42 | – | 03:19:42 | MASCULÍ |
| 19 | 41 | TITO’S FRIENDS | 03:19:51 | – | 03:19:51 | MIXT |
| 20 | 26 | KM0 PONENT- PIANO PIANO | 03:25:59 | – | 03:25:59 | MASCULÍ |
| 21 | 31 | MAIPAREM ALCARRAS | 03:25:59 | – | 03:25:59 | MASCULÍ |
| 22 | 6 | PEUS PLANS | 03:26:36 | – | 03:26:36 | MASCULÍ |
| 23 | 10 | MASQUEIT | 03:26:48 | – | 03:26:48 | MASCULÍ |
| 24 | 17 | ÒRBITA-PONSTHAIRUNNERS | 03:28:37 | – | 03:28:37 | MASCULÍ |
| 25 | 2 | QUANTES VOLTES QUEDEN? | 03:28:59 | – | 03:28:59 | MASCULÍ |
| 26 | 1 | GOLDEN RUNNERS | 03:29:43 | – | 03:29:43 | MIXT |
| 27 | 22 | STRONG TEAM | 03:30:34 | – | 03:30:34 | MASCULÍ |
| 28 | 35 | QUATRE GATS PONS THAI RUNNERS | 03:31:16 | – | 03:31:16 | MIXT |
| 29 | 40 | ELECTRO-LLEIDA | 03:37:19 | – | 03:37:19 | MASCULÍ |
| 30 | 5 | CFS AGRAMUNT | 03:39:10 | – | 03:39:10 | MASCULÍ |
| 31 | 12 | THE SQUARED ROOM TEAM | 03:40:58 | – | 03:40:58 | MASCULÍ |
| 32 | 14 | LES REINES DE LA PISTA PONSTHAIRUNNERS | 03:49:27 | – | 03:49:27 | FEMENÍ |
| 33 | 38 | SEGUIM XC | 03:50:58 | – | 03:50:58 | MIXT |
| 34 | 34 | KILOMÈTRIQUES XC360 | 03:51:15 | – | 03:51:15 | FEMENÍ |
| 35 | 15 | SUPER SAIYANS | 03:54:25 | – | 03:54:25 | MIXT |
| 36 | 29 | KM0 PONENT- GIRL POWER | 03:58:03 | – | 03:58:03 | FEMENÍ |
| 37 | 13 | HÀMSTERS-PONSTHAIRUNNERS | 04:02:37 | – | 04:02:37 | MIXT |
| 38 | 24 | REPTES RUN LLEIDA 1 | 04:11:40 | – | 04:11:40 | MIXT |
CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL
| 1 | 1 | 39004 | BAH LAMIN, MUHAMMAD | RUNNER’S BALAGUER C.E | 00:34:24 | 00:34:24 | |
| 2 | 2 | 11004 | LAM DASSEM, EL HASSANE | SICORIS XC360 I MOROCO TEAM | 00:34:31 | 00:34:31 | |
| 3 | 3 | 11003 | ATT MAZIAN, HAMOU | SICORIS XC360 I MOROCO TEAM | 00:34:57 | 00:34:57 | |
| 4 | 4 | 11002 | PIÑOL ZAMORANO, ALBERT | SICORIS XC360 I MOROCO TEAM | 00:36:25 | 00:36:25 | |
| 5 | 5 | 42004 | GUIU, ISMAEL | ATENES | 00:37:38 | 00:37:38 | |
| 6 | 6 | 42002 | LLADÓS, JOAN | ATENES | 00:37:50 | 00:37:50 | |
| 7 | 7 | 8003 | SANTAULARI AMORÓS, JORDI | RACER PULSE TEAM | 00:38:07 | 00:38:07 | |
| 8 | 8 | 11001 | ORTEGA CALERO, MARCOS | SICORIS XC360 I MOROCO TEAM | 00:38:32 | 00:38:32 | |
| 9 | 9 | 39001 | FERNANDEZ HORNERO, JUANMA | RUNNER’S BALAGUER C.E | 00:39:03 | 00:39:03 | |
| 10 | 10 | 39003 | MENCHÓN VELASCO, IVÁN | RUNNER’S BALAGUER C.E | 00:39:13 | 00:39:13 | |
| 11 | 11 | 36001 | FILLAT, GUILLERMO | ATLETISMO PÓMEZ BARBASTRO | 00:40:04 | 00:40:04 | |
| 12 | 12 | 42001 | GARDEÑES, JOSEP | ATENES | 00:40:10 | 00:40:10 | |
| 13 | 13 | 36002 | BUERA LORDAN, MIGUEL | ATLETISMO PÓMEZ BARBASTRO | 00:40:27 | 00:40:27 | |
| 14 | 14 | 8004 | CATALÀ BLAY, CRISTIAN | RACER PULSE TEAM | 00:40:50 | 00:40:50 | |
| 15 | 15 | 36003 | EZQUERRA, DAVID | ATLETISMO PÓMEZ BARBASTRO | 00:41:03 | 00:41:03 | |
| 16 | 16 | 33004 | ESTANY ECHAUZ, PERE | SICORIS XC360 COMBO | 00:41:30 | 00:41:30 | |
| 17 | 17 | 39002 | CALIMAN, CLAUDIO | RUNNER’S BALAGUER C.E | 00:41:39 | 00:41:39 | |
| 18 | 18 | 18004 | ARNA ORTIN, OSCAR | ALMIRAMAR TEAM | 00:42:09 | 00:42:09 | |
| 19 | 19 | 21004 | GENSANA, ALBERT | BOMBERS LLEIDA TEAM JUANES | 00:42:09 | 00:42:09 | |
| 20 | 20 | 36004 | SAHUN, PAKO | ATLETISMO PÓMEZ BARBASTRO | 00:42:13 | 00:42:13 | |
| 21 | 21 | 25004 | CASAL TORGUET, LUIS | KM0 PONENT- TERÀPIA 8’30 | 00:42:14 | 00:42:14 | |
| 22 | 22 | 9003 | CALAFELL PUIG, ALEIX | GUINEUS | 00:42:27 | 00:42:27 | |
| 23 | 23 | 16004 | CANADELL MORANCHO, ROGER | SICORIS XC360 TRIBU | 00:42:28 | 00:42:28 | |
| 24 | 24 | 3002 | MIRMI MONERRIS, JOAN | PIRAGÜISME SÍCORIS | 00:42:30 | 00:42:30 | |
| 25 | 25 | 9002 | ALDOMÀ GELONCH, MARCEL | GUINEUS | 00:42:44 | 00:42:44 | |
| 26 | 26 | 30002 | DOLCET CABASES, ALBERT | MAIPAREM MIXTE | 00:42:47 | 00:42:47 | |
| 27 | 27 | 16001 | ORTEGA CALERO, SEBASTIA | SICORIS XC360 TRIBU | 00:42:49 | 00:42:49 | |
| 28 | 28 | 27001 | LORDAN BOTARGUES, JULIÀ | KM0 PONENT- TOP GUN | 00:42:52 | 00:42:52 | |
| 29 | 29 | 37004 | AGREDA BASSA, VICTOR | SANDÀLIOS | 00:43:08 | 00:43:08 | |
| 30 | 30 | 42003 | GRECU, MARIUS | ATENES | 00:43:21 | 00:43:21 | |
| 31 | 31 | 20001 | SANTOLARIA, DAVID | BLABLARUN | 00:43:56 | 00:43:56 | |
| 32 | 32 | 21003 | GRAU, MARC | BOMBERS LLEIDA TEAM JUANES | 00:44:00 | 00:44:00 | |
| 33 | 33 | 19003 | PABLO JIMENEZ, GERMAN | THE RUNNING SYNDICATE | 00:44:01 | 00:44:01 | |
| 34 | 34 | 2003 | GALEOTE MUÑOZ, MIGUEL | QUANTES VOLTES QUEDEN? | 00:44:06 | 00:44:06 | |
| 35 | 35 | 3001 | PADILLA MORENO, ALAN | PIRAGÜISME SÍCORIS | 00:44:06 | 00:44:06 | |
| 36 | 36 | 27002 | ALONSO LORENZO, MIGUEL | KM0 PONENT- TOP GUN | 00:44:11 | 00:44:11 | |
| 37 | 37 | 37002 | ESPINET SANTAMARIA, SALVADOR | SANDÀLIOS | 00:44:29 | 00:44:29 | |
| 38 | 38 | 37001 | VALLVERDÚ POCIELLO, JESÚS | SANDÀLIOS | 00:44:35 | 00:44:35 | |
| 39 | 39 | 32001 | HERNANDEZ, SERGI | ARROWS XC360 | 00:44:36 | 00:44:36 | |
| 40 | 40 | 33002 | LLEVADOT LLOBERA, JOSEP | SICORIS XC360 COMBO | 00:44:43 | 00:44:43 | |
| 41 | 41 | 17003 | RIBES BORRÀS, JOSEP MARIA | ÒRBITA-PONSTHAIRUNNERS | 00:44:45 | 00:44:45 | |
| 42 | 42 | 26003 | MOLINS MARQUES, JORDI | KM0 PONENT- PIANO PIANO | 00:44:56 | 00:44:56 | |
| 43 | 43 | 30004 | CORCHERO RODRIGUEZ, AITOR | MAIPAREM MIXTE | 00:45:10 | 00:45:10 | |
| 44 | 1 | 18001 | GORT PANIELLO, MARTA | ALMIRAMAR TEAM | 00:45:11 | 00:45:11 | |
| 45 | 44 | 31004 | VITORES BAGUÉ, TONI | MAIPAREM ALCARRAS | 00:45:26 | 00:45:26 | |
| 46 | 2 | 9001 | SANFELIU IBAÑEZ, MARI | GUINEUS | 00:45:36 | 00:45:36 | |
| 47 | 45 | 27003 | JORGE TREPAT, FERRAN | KM0 PONENT- TOP GUN | 00:45:39 | 00:45:39 | |
| 48 | 46 | 25003 | NOGUÉS I NOGUERA, ALBERT | KM0 PONENT- TERÀPIA 8’30 | 00:45:53 | 00:45:53 | |
| 49 | 47 | 41004 | SESÉ HERNANDO, EDUARDO | TITO’S FRIENDS | 00:45:58 | 00:45:58 | |
| 50 | 48 | 20003 | FILLAT, VICTOR | BLABLARUN | 00:46:02 | 00:46:02 | |
| 51 | 49 | 41001 | HERNÁNDEZ PRAT, GUILLEM | TITO’S FRIENDS | 00:46:07 | 00:46:07 | |
| 52 | 50 | 27004 | ROMA LORENZO, POL | KM0 PONENT- TOP GUN | 00:46:26 | 00:46:26 | |
| 53 | 51 | 25002 | FLORES ALARCIA, OSCAR | KM0 PONENT- TERÀPIA 8’30 | 00:46:27 | 00:46:27 | |
| 54 | 52 | 31003 | DOLES, TITO | MAIPAREM ALCARRAS | 00:46:29 | 00:46:29 | |
| 55 | 53 | 19002 | VERA VERA, TONI | THE RUNNING SYNDICATE | 00:46:36 | 00:46:36 | |
| 56 | 3 | 18002 | ARGILES ROMERO, ANTONIA | ALMIRAMAR TEAM | 00:46:41 | 00:46:41 | |
| 57 | 54 | 20004 | SEBILAN, EMANUEL | BLABLARUN | 00:46:50 | 00:46:50 | |
| 58 | 55 | 20002 | PINYOL, KARLES | BLABLARUN | 00:46:55 | 00:46:55 | |
| 59 | 56 | 32004 | MASIP PIÑOL, MIQUEL ÀNGEL | ARROWS XC360 | 00:46:56 | 00:46:56 | |
| 60 | 57 | 16003 | LAINEZ RAYA, HECTOR | SICORIS XC360 TRIBU | 00:47:06 | 00:47:06 | |
| 61 | 58 | 26004 | ROMA PALOU, DAVID | KM0 PONENT- PIANO PIANO | 00:47:14 | 00:47:14 | |
| 62 | 59 | 35003 | SANTÓ SALVAT, JOSEP MARIA | QUATRE GATS PONS THAI RUNNERS | 00:47:16 | 00:47:16 | |
| 63 | 4 | 13004 | LLADÓS CATALÀ, ELISA | HÀMSTERS-PONSTHAIRUNNERS | 00:47:17 | 00:47:17 | |
| 64 | 60 | 23003 | JIMENEZ HORCAJADAS, OSCAR | TROTA SAURIOS DEL CRERIATRICO | 00:47:39 | 00:47:39 | |
| 65 | 5 | 33003 | ESPACHS OLIVERA, ROSA | SICORIS XC360 COMBO | 00:47:52 | 00:47:52 | |
| 66 | 61 | 25001 | ZARAGOZA MARTINE, ERIC | KM0 PONENT- TERÀPIA 8’30 | 00:47:58 | 00:47:58 | |
| 67 | 62 | 4002 | CASTAN LINARES, JOSE LUIS | ÉS UN SENTIMENT RUNNERS | 00:47:59 | 00:47:59 | |
| 68 | 63 | 6001 | CORTES ROMERA, IVAN | PEUS PLANS | 00:48:03 | 00:48:03 | |
| 69 | 64 | 32002 | GARCIA RIBES, ÀLEX | ARROWS XC360 | 00:48:04 | 00:48:04 | |
| 70 | 65 | 12003 | BUITRAGO, ALEX | THE SQUARED ROOM TEAM | 00:48:05 | 00:48:05 | |
| 71 | 66 | 5003 | CUÑAT, ROGER | CFS AGRAMUNT | 00:48:20 | 00:48:20 | |
| 72 | 67 | 32003 | SIMÓN MORALES, EDUARD | ARROWS XC360 | 00:48:28 | 00:48:28 | |
| 73 | 68 | 19004 | CABRERA JIMEMEZ, JAUME | THE RUNNING SYNDICATE | 00:48:37 | 00:48:37 | |
| 74 | 69 | 4001 | MORENO LARA, ÀLEX | ÉS UN SENTIMENT RUNNERS | 00:48:43 | 00:48:43 | |
| 75 | 70 | 12002 | MARTÍN JULVE, JESÚS | THE SQUARED ROOM TEAM | 00:49:00 | 00:49:00 | |
| 76 | 71 | 19001 | GARCIA JUSTICIA, OSCAR | THE RUNNING SYNDICATE | 00:49:07 | 00:49:07 | |
| 77 | 72 | 16002 | GARCIA PEREZ, ISAAC | SICORIS XC360 TRIBU | 00:49:08 | 00:49:08 | |
| 78 | 6 | 30001 | SIERRA BERNAT, OLGA | MAIPAREM MIXTE | 00:49:08 | 00:49:08 | |
| 79 | 73 | 21002 | ESPAX, XAVIER | BOMBERS LLEIDA TEAM JUANES | 00:49:14 | 00:49:14 | |
| 80 | 74 | 5001 | TARRUELLA, SERGI | CFS AGRAMUNT | 00:49:15 | 00:49:15 | |
| 81 | 75 | 40001 | CASTELLS FERRAZ, GASPAR | ELECTRO-LLEIDA | 00:49:17 | 00:49:17 | |
| 82 | 76 | 1004 | POYATOS GIL, VICTOR | GOLDEN RUNNERS | 00:49:31 | 00:49:31 | |
| 83 | 77 | 4003 | ROVIRA ABELLA, ALBERT | ÉS UN SENTIMENT RUNNERS | 00:49:35 | 00:49:35 | |
| 84 | 78 | 22003 | LÓPEZ MARCHANTE, JAVIER | STRONG TEAM | 00:49:36 | 00:49:36 | |
| 85 | 7 | 8002 | XIPELL CLARASÓ, ROSER | RACER PULSE TEAM (mixte) | 00:49:45 | 00:49:45 | |
| 86 | 8 | 33001 | CASAS ALOS, NURI | SICORIS XC360 COMBO | 00:49:45 | 00:49:45 | |
| 87 | 79 | 28003 | FEIXAS PERERA, ARNAU | KM0 PONENT- FEIXAS TEAM | 00:49:55 | 00:49:55 | |
| 88 | 80 | 22004 | ARIÑO CAGIGOS, RAUL | STRONG TEAM | 00:50:03 | 00:50:03 | |
| 89 | 81 | 10002 | MACARULLA CERVELLÓ, ORIOL | MASQUEIT | 00:50:07 | 00:50:07 | |
| 90 | 82 | 37003 | TOMÀS SOROLLA, JAUME | SANDÀLIOS | 00:50:30 | 00:50:30 | |
| 91 | 83 | 6002 | CONSUEGRA CERVÓS, ADRIÀ | PEUS PLANS | 00:50:35 | 00:50:35 | |
| 92 | 84 | 10004 | GARCIA RODRIGUEZ, EUFEMIO | MASQUEIT | 00:50:36 | 00:50:36 | |
| 93 | 85 | 7002 | BALBOA HERNÁNDEZ, JOEL | MONIATOS | 00:50:39 | 00:50:39 | |
| 94 | 86 | 15003 | GUERRERO RODRÍGUEZ, JORGE | SUPER SAIYANS | 00:50:45 | 00:50:45 | |
| 95 | 87 | 23004 | RUIZ MORAL, JUANJO | TROTA SAURIOS DEL CRERIATRICO | 00:50:47 | 00:50:47 | |
| 96 | 88 | 3003 | ZABALLOS LEON, IKER | PIRAGÜISME SÍCORIS | 00:51:01 | 00:51:01 | |
| 97 | 89 | 6003 | GRACIA ABRIL, SERGIO | PEUS PLANS | 00:51:03 | 00:51:03 | |
| 98 | 90 | 17001 | REIG PASTOR, XAVIER | ÒRBITA-PONSTHAIRUNNERS | 00:51:14 | 00:51:14 | |
| 99 | 91 | 2002 | FORTUÑO RUIZ, RICARD | QUANTES VOLTES QUEDEN? | 00:51:26 | 00:51:26 | |
| 100 | 9 | 41002 | MELGOSA LLADÓS, NÚRIA | TITO’S FRIENDS | 00:51:42 | 00:51:42 | |
| 101 | 92 | 17004 | SAN RAFAEL, MIKEL | ÒRBITA-PONSTHAIRUNNERS | 00:51:54 | 00:51:54 | |
| 102 | 93 | 3004 | MIRALLES PRATS, XAVI | PIRAGÜISME SÍCORIS | 00:51:55 | 00:51:55 | |
| 103 | 94 | 38004 | VIAÑA TORRENTÓ, JOAN RAMON | SEGUIM XC | 00:51:58 | 00:51:58 | |
| 104 | 10 | 1001 | SOLER I ROCA, JUDIT | GOLDEN RUNNERS | 00:52:11 | 00:52:11 | |
| 105 | 95 | 4004 | GÓMEZ MANZANARES, ARTURO | ÉS UN SENTIMENT RUNNERS | 00:52:11 | 00:52:11 | |
| 106 | 96 | 2001 | FORTÓ SALES, FRANCESC | QUANTES VOLTES QUEDEN? | 00:52:16 | 00:52:16 | |
| 107 | 97 | 26001 | PEGUERA ANORO, JOSEP RAMON | KM0 PONENT- PIANO PIANO | 00:52:18 | 00:52:18 | |
| 108 | 98 | 10003 | MERINO PAULS, DIDAC | MASQUEIT | 00:52:19 | 00:52:19 | |
| 109 | 11 | 1003 | GARCIA CASAMIAN, SANDRA | GOLDEN RUNNERS | 00:52:26 | 00:52:26 | |
| 110 | 99 | 10001 | JIMENEZ HOCAJADAS, JORDI | MASQUEIT | 00:52:38 | 00:52:38 | |
| 111 | 100 | 40004 | CABASÉS JOVÉ, MARC | ELECTRO-LLEIDA | 00:52:50 | 00:52:50 | |
| 112 | 101 | 24002 | CASTILLO AGUILAR, DAVID | REPTES RUN LLEIDA 1 | 00:53:05 | 00:53:05 | |
| 113 | 102 | 31001 | MONTSERRAT PLAZA, JORDI | MAIPAREM ALCARRAS | 00:53:45 | 00:53:45 | |
| 114 | 12 | 35004 | REIG GIL, JANA | QUATRE GATS PONS THAI RUNNERS | 00:53:57 | 00:53:57 | |
| 115 | 103 | 35002 | JIMÉNEZ MUR, PERE JOSEP | QUATRE GATS PONS THAI RUNNERS | 00:53:59 | 00:53:59 | |
| 116 | 104 | 1002 | ALONSO AUBARELL, CARLES | GOLDEN RUNNERS | 00:54:18 | 00:54:18 | |
| 117 | 105 | 22002 | NÚÑEZ BALP, FRANCISCO | STRONG TEAM | 00:54:20 | 00:54:20 | |
| 118 | 13 | 29001 | MAGALLON CORTADA, ANGELS | KM0 PONENT- GIRL POWER | 00:54:21 | 00:54:21 | |
| 119 | 14 | 14001 | CASANOVAS BIFET, NURIA | LES REINES DE LA PISTA PONSTHAIRUNNERS | 00:54:24 | 00:54:24 | |
| 120 | 15 | 34001 | ORTEGA FERNÁNDEZ, LAURA | KILOMÈTRIQUES XC360 | 00:54:31 | 00:54:31 | |
| 121 | 16 | 41003 | ARROJO SILVESTRE, OLGA | TITO’S FRIENDS | 00:54:51 | 00:54:51 | |
| 122 | 17 | 35001 | ARAUJO SÀNCHEZ, SANDRA | QUATRE GATS PONS THAI RUNNERS | 00:54:53 | 00:54:53 | |
| 123 | 106 | 22001 | MATEU MORO, JOSEP | STRONG TEAM | 00:55:18 | 00:55:18 | |
| 124 | 107 | 28004 | FEIXAS LARRIBA, ANNA | KM0 PONENT- FEIXAS TEAM | 00:55:31 | 00:55:31 | |
| 125 | 18 | 34004 | ARIZA PRIETO, LAURA | KILOMÈTRIQUES XC360 | 00:55:44 | 00:55:44 | |
| 126 | 108 | 6004 | CUADRAT OLIVER, SERGI | PEUS PLANS | 00:55:46 | 00:55:46 | |
| 127 | 109 | 38002 | TOMÁS BATALLÉ, SEBASTIÀ | SEGUIM XC | 00:56:22 | 00:56:22 | |
| 128 | 19 | 14002 | BONASTRA GARCIA, MONTSE | LES REINES DE LA PISTA PONSTHAIRUNNERS | 00:56:32 | 00:56:32 | |
| 129 | 110 | 40002 | VINDEL IBARS, XUS | ELECTRO-LLEIDA | 00:56:38 | 00:56:38 | |
| 130 | 20 | 13003 | TORRELLES GUTIERREZ, MARTA | HÀMSTERS-PONSTHAIRUNNERS | 00:57:11 | 00:57:11 | |
| 131 | 111 | 40003 | VIVAR RIOS, JAVIER | ELECTRO-LLEIDA | 00:57:24 | 00:57:24 | |
| 132 | 112 | 15001 | SANGRÀ PASCUAL, FRANCESC | SUPER SAIYANS | 00:57:36 | 00:57:36 | |
| 133 | 113 | 5002 | MARTI, JORDI | CFS AGRAMUNT | 00:57:41 | 00:57:41 | |
| 134 | 21 | 29002 | BURRÓ ARCAL, MERI | KM0 PONENT- GIRL POWER | 00:57:45 | 00:57:45 | |
| 135 | 22 | 14004 | DONAIRE SARRAMONA, EVA | LES REINES DE LA PISTA PONSTHAIRUNNERS | 00:57:54 | 00:57:54 | |
| 136 | 23 | 30003 | DOLES, OANA | MAIPAREM MIXTE | 00:58:19 | 00:58:19 | |
| 137 | 114 | 21001 | BONET, GERARD | BOMBERS LLEIDA TEAM JUANES | 00:58:44 | 00:58:44 | |
| 138 | 24 | 29004 | CABA ORIOLA, LAURA | KM0 PONENT- GIRL POWER | 00:58:49 | 00:58:49 | |
| 139 | 115 | 31002 | LUCACIU, GHEORGHE | MAIPAREM ALCARRAS | 00:59:07 | 00:59:07 | |
| 140 | 25 | 8001 | SOLANÍ VERA, MERCÈ | RACER PULSE TEAM | 00:59:09 | 00:59:09 | |
| 141 | 26 | 34003 | FERNÁNDEZ SAIZ, PATRICIA | KILOMÈTRIQUES XC360 | 00:59:17 | 00:59:17 | |
| 142 | 27 | 14003 | ROIG GARCIA, CARME | LES REINES DE LA PISTA PONSTHAIRUNNERS | 00:59:25 | 00:59:25 | |
| 143 | 116 | 17002 | PEREZ, JOSEP A | ÒRBITA-PONSTHAIRUNNERS | 00:59:32 | 00:59:32 | |
| 144 | 28 | 24003 | TOPOLNICEANU, ALISA | REPTES RUN LLEIDA 1 | 00:59:33 | 00:59:33 | |
| 145 | 117 | 2004 | GALEOTE MUÑOZ, SERGIO | QUANTES VOLTES QUEDEN? | 00:59:55 | 00:59:55 | |
| 146 | 29 | 38001 | FARGUES GIMENO, ISABEL | SEGUIM XC | 01:00:03 | 01:00:03 | |
| 147 | 30 | 9004 | GONZALO, MONICA | GUINEUS | 01:00:08 | 01:00:08 | |
| 148 | 118 | 26002 | PEGUERA ANORO, CARLOS | KM0 PONENT- PIANO PIANO | 01:00:15 | 01:00:15 | |
| 149 | 31 | 7001 | BADIA FRANCH, MARIA | MONIATOS | 01:00:22 | 01:00:22 | |
| 150 | 32 | 34002 | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, OLGA | KILOMÈTRIQUES XC360 | 01:00:29 | 01:00:29 | |
| 151 | 119 | 28001 | FEIXAS PERERA, MARC | KM0 PONENT- FEIXAS TEAM | 01:00:47 | 01:00:47 | |
| 152 | 120 | 12004 | BARRANCO PURROY, JOAN | THE SQUARED ROOM TEAM | 01:01:13 | 01:01:13 | |
| 153 | 33 | 38003 | CABRERA JIMÉNEZ, SUSANA | SEGUIM XC | 01:01:19 | 01:01:19 | |
| 154 | 121 | 12001 | BARRANCO PURROY, ISAAC | THE SQUARED ROOM TEAM | 01:01:22 | 01:01:22 | |
| 155 | 34 | 24001 | DE DIEGO, ESTER | REPTES RUN LLEIDA 1 | 01:01:59 | 01:01:59 | |
| 156 | 35 | 15002 | CLARAVALL FARRÀS, ARIADNA | SUPER SAIYANS | 01:02:22 | 01:02:22 | |
| 157 | 36 | 15004 | JOVÉ CASES, LAIA | SUPER SAIYANS | 01:02:24 | 01:02:24 | |
| 158 | 122 | 5004 | PLANES, JORDI | CFS AGRAMUNT | 01:02:50 | 01:02:50 | |
| 159 | 37 | 29003 | SANCHEZ, AINHOA | KM0 PONENT- GIRL POWER | 01:05:50 | 01:05:50 | |
| 160 | 123 | 23002 | MARTÍN CORPORALES, ALFREDO | TROTA SAURIOS DEL CRERIATRICO | 01:06:18 | 01:06:18 | |
| 161 | 124 | 13002 | PIQUÉ CLEMENTE, JULIO | HÀMSTERS-PONSTHAIRUNNERS | 01:07:08 | 01:07:08 | |
| 162 | 125 | 13001 | CHAVERO BARBECHO, MIKI | HÀMSTERS-PONSTHAIRUNNERS | 01:09:44 | 01:09:44 | |
| 163 | 126 | 24004 | BUENO, JOEL | REPTES RUN LLEIDA 1 | 01:15:44 | 01:15:44 | |
| 164 | 127 | 28002 | FEIXAS BOIX, JULIÀ | KM0 PONENT- FEIXAS TEAM | 01:18:35 | 01:18:35 |
